| 產(chǎn)品編號 | bs-10516R | 
| 英文名稱 | Rabbit Anti-Calcitonin receptor antibody | 
| 中文名稱 | 降鈣素受體抗體 | 
| 別 名 | Calcitonin receptor precursor; Calcr; CRT; CT R; CTR; CTR1; CALCR_HUMAN; CT-R. | 
| 研究領(lǐng)域 | 腫瘤 免疫學(xué) 神經(jīng)生物學(xué) 信號轉(zhuǎn)導(dǎo) 細(xì)胞膜受體 G蛋白偶聯(lián)受體 | 
| 抗體來源 | Rabbit | 
| 克隆類型 | Polyclonal | 
| 交叉反應(yīng) | (predicted: Human) | 
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.  | 
| 理論分子量 | 55kDa | 
| 細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 | 
| 性 狀 | Liquid | 
| 濃 度 | 1mg/ml | 
| 免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human Calcitonin receptor: 1-100/490 <Extracellular> | 
| 亞 型 | IgG | 
| 純化方法 | affinity purified by Protein A | 
| 緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. | 
| 保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. | 
| 注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. | 
| PubMed | PubMed | 
| 產(chǎn)品介紹 | 
This gene encodes a high affinity receptor for the peptide hormone calcitonin and belongs to a subfamily of seven transmembrane-spanning G protein-coupled receptors. The encoded protein is involved in maintaining calcium homeostasis and in regulating osteoclast-mediated bone resorption. Polymorphisms in this gene have been associated with variations in bone mineral density and onset of osteoporosis. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Sep 2009] Function: This is a receptor for calcitonin. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase. The calcitonin receptor is thought to couple to the heterotrimeric guanosine triphosphate-binding protein that is sensitive to cholera toxin. Subunit: Interacts with GPRASP2. Subcellular Location: Cell membrane; Multi-pass membrane protein. Similarity: Belongs to the G-protein coupled receptor 2 family. SWISS: P30988 Gene ID: 799 Database links: Entrez Gene: 799 Human Omim: 114131 Human SwissProt: P30988 Human Unigene: 489127 Human  |