產(chǎn)品編號(hào) | bs-11747R-BF488 |
英文名稱 | Rabbit Anti-Puratrophin 1/BF488 Conjugated antibody |
中文名稱 | BF488標(biāo)記的浦肯野細(xì)胞萎縮相關(guān)蛋白1抗體 |
別 名 | ARHGEF44; PH domain-containing family G member 4; PKHG4_HUMAN; Pleckstrin homology domain containing family G (with RhoGef domain) member 4; member 4; Pleckstrin homology domain-containing family G member 4; PLEKHG 4; PLEKHG4; PRTPHN 1; PRTPHN1; Puratrophin 1; Puratrophin-1; Puratrophin1; Purkinje cell atrophy associated protein 1; Purkinje cell atrophy-associated protein 1; SCA 4; SCA4. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買(mǎi) 大包裝/詢價(jià) |
說(shuō) 明 書(shū) | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 神經(jīng)生物學(xué) |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human, Mouse, Rat, Dog, Cow, Horse, Sheep, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ICC=1:50-200 IF=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 131kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human Puratrophin 1/PLEKHG4 (945-105aa) |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: The protein encoded by this gene contains multiple domains suggestive of a role in intracellular signaling and cytoskeleton dynamics at the Golgi apparatus. Mutations in this gene are associated with spinocerebellar ataxia 16q22-linked. Several alternatively spliced transcript variants, differing only in the 5' UTR, or encoding a different isoform, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008] Function: Expressed in kidney, Leydig cells in the testis, epithelial cells in the prostate gland and Langerhans islet in the pancreas. Isoform 1 and isoform 3 are strongly expressed in Purkinje cells and to a lower extent in other neurons (at protein level). Widely expressed at low levels. More strongly expressed in testis and pancreas. Tissue Specificity: Expressed in kidney, Leydig cells in thetestis, epithelial cells in the prostate gland and Langerhans isletin the pancreas. Isoform 1 and isoform 3 are strongly expressed inPurkinje cells and to a lower extent in other neurons (at proteinlevel). Widely expressed at low levels. More strongly expressed intestis and pancreas. Similarity: Contains 1 DH (DBL-homology) domain. Contains 1 PH domain. Database links: Entrez Gene: 25894 Human Omim: 609526 Human SwissProt: Q58EX7 Human Unigene: 188781 Human Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |